成都市律师协会党员情况统计表 |
| ||||||||||||
序号 | 支部名称 | 党员姓名 | 性别 | 年龄 | 入党时间 | 担任支部书记(是∕否) | 担任律师事务所主任(是∕否) | 律师事务所合伙人(是∕否) | 律师事务所行政人员(是∕否) | 联合支部党员/所属律师事务所 | 党组织关系/所在单位 | 备 注 | |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 |
|
填表时间: 填表人: 联系电话:
Copyright © 2005-2011四川公生明律师事务所版权所有
联系电话:028-86955304 公司地址:成都市草市街69号(灶君庙街37号)恒昌大厦5/6楼 备案号:蜀ICP备2023030585号